Every Tirthankara’s life is marked by five kalyanakas, the auspicious moments the whole tradition remembers: conception, birth, renunciation, omniscience and final liberation. Twenty-four Tirthankaras, five events each. One hundred and twenty sacred days.
The classical texts record them with real precision: month, fortnight, lunar day, and the nakshatra the moon occupied. But nobody has ever put all 120 in one place with their sources shown. So we read Hemachandra’s Trishashti-Shalaka-Purusha-Charitra chapter by chapter, cross-checked the Kalpasutra, and compiled it.
Read the calendar convention before using these dates
Months here are purnimanta, the convention Hemachandra uses. For any Krishna-paksha date, the Gujarati amanta month name is one month earlier. So Rishabhanatha's birth, given here as Chaitra Krishna 8, is the same day your Gujarati panchang calls Fagan Vad 8. Shukla dates are identical in both systems. This single rule resolves most of the apparent contradictions between Jain date sources, and almost nobody states it.
The pattern nobody has written up
Read the table below down the nakshatra column and something remarkable appears.
The first four kalyanakas — conception, birth, renunciation and omniscience — always fall in the same nakshatra. For all 24 Tirthankaras, without a single exception. A whole life held under one star.
Then, at the very end, about ten of them shift for the nirvana alone. And four of those shifts are to the immediately adjacent asterism:
| Tirthankara | First four kalyanakas | Nirvana |
|---|---|---|
| Ajitanatha | Rohini | Mrigashirsha (adjacent) |
| Abhinandananatha | Abhijit | Pushya |
| Sumatinatha | Magha | Punarvasu |
| Suparshvanatha | Vishakha | Mula |
| Chandraprabha | Anuradha | Shravana |
| Shreyansanatha | Shravana | Dhanishtha (adjacent) |
| Vasupujya | Shatabhisha | Uttara Bhadrapada |
| Vimalanatha | Uttara Bhadrapada | Revati (adjacent) |
| Mallinatha | Ashwini | Bharani (adjacent) |
| Mahavira | Uttara Phalguni | Svati |
Mahavira’s shift is the one every Jain already keeps: Kartika amavasya in Svati is Diwali, and the beginning of the Vira Nirvana Samvat era.
All 120 Kalyanakas
One row per event, five rows per Tirthankara, in the order the events occur in a life: chyavana, janma, diksha, kevala jnana, nirvana. The month and tithi column gives the purnimanta month name; the paksha column repeats the fortnight on its own so the table can be read or filtered on that field alone. The nakshatra column carries the birth star for the first four events, and the nirvana star where the sources record a shift; those rows are marked.
| # | Tirthankara | Kalyanaka | Month and tithi (purnimanta) | Paksha | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rishabhanatha | Chyavana (conception) | Ashadha Krishna 4 | Krishna | Uttarashadha |
| 01 | Rishabhanatha | Janma (birth) | Chaitra Krishna 8 | Krishna | Uttarashadha |
| 01 | Rishabhanatha | Diksha (renunciation) | Chaitra Krishna 8 | Krishna | Uttarashadha |
| 01 | Rishabhanatha | Kevala Jnana (omniscience) | Phalguna Krishna 11 | Krishna | Uttarashadha |
| 01 | Rishabhanatha | Nirvana (liberation) | Magha Krishna 13 | Krishna | Uttarashadha |
| 02 | Ajitanatha | Chyavana (conception) | Vaishakha Shukla 13 | Shukla | Rohini |
| 02 | Ajitanatha | Janma (birth) | Magha Shukla 8 | Shukla | Rohini |
| 02 | Ajitanatha | Diksha (renunciation) | Magha Shukla 9 | Shukla | Rohini |
| 02 | Ajitanatha | Kevala Jnana (omniscience) | Paush Shukla 11 | Shukla | Rohini |
| 02 | Ajitanatha | Nirvana (liberation) | Chaitra Shukla 5 | Shukla | Mrigashirsha (shifts) |
| 03 | Sambhavanatha | Chyavana (conception) | Phalguna Shukla 8 | Shukla | Mrigashirsha |
| 03 | Sambhavanatha | Janma (birth) | Margashirsha Shukla 14 | Shukla | Mrigashirsha |
| 03 | Sambhavanatha | Diksha (renunciation) | Margashirsha Shukla Purnima | Shukla | Mrigashirsha |
| 03 | Sambhavanatha | Kevala Jnana (omniscience) | Kartika Krishna 5 | Krishna | Mrigashirsha |
| 03 | Sambhavanatha | Nirvana (liberation) | Chaitra Shukla 5 | Shukla | Mrigashirsha |
| 04 | Abhinandananatha | Chyavana (conception) | Vaishakha Shukla 4 | Shukla | Abhijit |
| 04 | Abhinandananatha | Janma (birth) | Magha Shukla 2 | Shukla | Abhijit |
| 04 | Abhinandananatha | Diksha (renunciation) | Magha Shukla 12 | Shukla | Abhijit |
| 04 | Abhinandananatha | Kevala Jnana (omniscience) | Paush Shukla 14 | Shukla | Abhijit |
| 04 | Abhinandananatha | Nirvana (liberation) | Vaishakha Shukla 8 | Shukla | Pushya (shifts) |
| 05 | Sumatinatha | Chyavana (conception) | Shravana Shukla 2 | Shukla | Magha |
| 05 | Sumatinatha | Janma (birth) | Vaishakha Shukla 8 | Shukla | Magha |
| 05 | Sumatinatha | Diksha (renunciation) | Vaishakha Shukla 9 | Shukla | Magha |
| 05 | Sumatinatha | Kevala Jnana (omniscience) | Chaitra Shukla 11 | Shukla | Magha |
| 05 | Sumatinatha | Nirvana (liberation) | Chaitra Shukla 9 | Shukla | Punarvasu (shifts) |
| 06 | Padmaprabha | Chyavana (conception) | Magha Krishna 6 | Krishna | Chitra |
| 06 | Padmaprabha | Janma (birth) | Kartika Krishna 12 | Krishna | Chitra |
| 06 | Padmaprabha | Diksha (renunciation) | Kartika Krishna 13 | Krishna | Chitra |
| 06 | Padmaprabha | Kevala Jnana (omniscience) | Chaitra Shukla Purnima | Shukla | Chitra |
| 06 | Padmaprabha | Nirvana (liberation) | Margashirsha Krishna 11 | Krishna | Chitra |
| 07 | Suparshvanatha | Chyavana (conception) | Bhadrapada 8 (paksha not stated in the source) | not stated | Vishakha |
| 07 | Suparshvanatha | Janma (birth) | Jyeshtha Shukla 12 | Shukla | Vishakha |
| 07 | Suparshvanatha | Diksha (renunciation) | Jyeshtha Shukla 13 | Shukla | Vishakha |
| 07 | Suparshvanatha | Kevala Jnana (omniscience) | Phalguna 6 (paksha not stated in the source) | not stated | Vishakha |
| 07 | Suparshvanatha | Nirvana (liberation) | Phalguna Krishna 7 | Krishna | Mula (shifts) |
| 08 | Chandraprabha | Chyavana (conception) | Chaitra Krishna 5 | Krishna | Anuradha |
| 08 | Chandraprabha | Janma (birth) | Paush Krishna 12 | Krishna | Anuradha |
| 08 | Chandraprabha | Diksha (renunciation) | Paush Krishna 13 | Krishna | Anuradha |
| 08 | Chandraprabha | Kevala Jnana (omniscience) | Phalguna Krishna 7 | Krishna | Anuradha |
| 08 | Chandraprabha | Nirvana (liberation) | Shravana Krishna 7 | Krishna | Shravana (shifts) |
| 09 | Suvidhinatha (Pushpadanta) | Chyavana (conception) | Phalguna Krishna 9 | Krishna | Mula |
| 09 | Suvidhinatha (Pushpadanta) | Janma (birth) | Margashirsha Krishna 5 | Krishna | Mula |
| 09 | Suvidhinatha (Pushpadanta) | Diksha (renunciation) | Margashirsha Krishna 6 | Krishna | Mula |
| 09 | Suvidhinatha (Pushpadanta) | Kevala Jnana (omniscience) | Kartika Shukla 3 | Shukla | Mula |
| 09 | Suvidhinatha (Pushpadanta) | Nirvana (liberation) | Shravana Krishna 9 | Krishna | Mula |
| 10 | Shitalanatha | Chyavana (conception) | Vaishakha Krishna 6 | Krishna | Purvashadha |
| 10 | Shitalanatha | Janma (birth) | Magha Krishna 12 | Krishna | Purvashadha |
| 10 | Shitalanatha | Diksha (renunciation) | Magha Krishna 12 | Krishna | Purvashadha |
| 10 | Shitalanatha | Kevala Jnana (omniscience) | Paush Krishna 14 | Krishna | Purvashadha |
| 10 | Shitalanatha | Nirvana (liberation) | Vaishakha Krishna 2 | Krishna | Purvashadha |
| 11 | Shreyansanatha | Chyavana (conception) | Jyeshtha Krishna 6 | Krishna | Shravana |
| 11 | Shreyansanatha | Janma (birth) | Phalguna Krishna 12 | Krishna | Shravana |
| 11 | Shreyansanatha | Diksha (renunciation) | Phalguna Krishna 13 | Krishna | Shravana |
| 11 | Shreyansanatha | Kevala Jnana (omniscience) | Magha Krishna Amavasya | Krishna | Shravana |
| 11 | Shreyansanatha | Nirvana (liberation) | Shravana Krishna 3 | Krishna | Dhanishtha (shifts) |
| 12 | Vasupujya | Chyavana (conception) | Jyeshtha Shukla 9 | Shukla | Shatabhisha |
| 12 | Vasupujya | Janma (birth) | Phalguna Krishna 14 | Krishna | Shatabhisha |
| 12 | Vasupujya | Diksha (renunciation) | Phalguna Krishna Amavasya | Krishna | Shatabhisha |
| 12 | Vasupujya | Kevala Jnana (omniscience) | Magha Shukla 2 | Shukla | Shatabhisha |
| 12 | Vasupujya | Nirvana (liberation) | Ashadha Shukla 14 | Shukla | Uttara Bhadrapada (shifts) |
| 13 | Vimalanatha | Chyavana (conception) | Vaishakha Shukla 12 | Shukla | Uttara Bhadrapada |
| 13 | Vimalanatha | Janma (birth) | Magha Shukla 3 | Shukla | Uttara Bhadrapada |
| 13 | Vimalanatha | Diksha (renunciation) | Magha Shukla 4 | Shukla | Uttara Bhadrapada |
| 13 | Vimalanatha | Kevala Jnana (omniscience) | Paush Shukla 6 | Shukla | Uttara Bhadrapada |
| 13 | Vimalanatha | Nirvana (liberation) | Ashadha Krishna 7 | Krishna | Revati (shifts) |
| 14 | Anantanatha | Chyavana (conception) | Shravana Krishna 7 | Krishna | Revati |
| 14 | Anantanatha | Janma (birth) | Vaishakha Krishna 13 | Krishna | Revati |
| 14 | Anantanatha | Diksha (renunciation) | Vaishakha Krishna 14 | Krishna | Revati |
| 14 | Anantanatha | Kevala Jnana (omniscience) | Vaishakha Krishna 14 | Krishna | Revati |
| 14 | Anantanatha | Nirvana (liberation) | Chaitra Shukla 5 | Shukla | Revati |
| 15 | Dharmanatha | Chyavana (conception) | Vaishakha Shukla 7 | Shukla | Pushya |
| 15 | Dharmanatha | Janma (birth) | Magha Shukla 3 | Shukla | Pushya |
| 15 | Dharmanatha | Diksha (renunciation) | Magha Shukla 13 | Shukla | Pushya |
| 15 | Dharmanatha | Kevala Jnana (omniscience) | Paush Shukla Purnima | Shukla | Pushya |
| 15 | Dharmanatha | Nirvana (liberation) | Jyeshtha Shukla 5 | Shukla | Pushya |
| 16 | Shantinatha | Chyavana (conception) | Bhadrapada Krishna 7 | Krishna | Bharani |
| 16 | Shantinatha | Janma (birth) | Jyeshtha Krishna 13 | Krishna | Bharani |
| 16 | Shantinatha | Diksha (renunciation) | Jyeshtha Krishna 14 | Krishna | Bharani |
| 16 | Shantinatha | Kevala Jnana (omniscience) | Paush Shukla 9 | Shukla | Bharani |
| 16 | Shantinatha | Nirvana (liberation) | Jyeshtha Krishna 13 | Krishna | Bharani |
| 17 | Kunthunatha | Chyavana (conception) | Shravana Krishna 9 | Krishna | Krittika |
| 17 | Kunthunatha | Janma (birth) | Vaishakha Krishna 14 | Krishna | Krittika |
| 17 | Kunthunatha | Diksha (renunciation) | Vaishakha Krishna 5 | Krishna | Krittika |
| 17 | Kunthunatha | Kevala Jnana (omniscience) | Chaitra Shukla 3 | Shukla | Krittika |
| 17 | Kunthunatha | Nirvana (liberation) | Vaishakha Krishna 1 | Krishna | Krittika |
| 18 | Aranatha | Chyavana (conception) | Phalguna Shukla 2 | Shukla | Revati |
| 18 | Aranatha | Janma (birth) | Margashirsha Shukla 10 | Shukla | Revati |
| 18 | Aranatha | Diksha (renunciation) | Margashirsha Shukla 11 | Shukla | Revati |
| 18 | Aranatha | Kevala Jnana (omniscience) | Kartika Shukla 12 | Shukla | Revati |
| 18 | Aranatha | Nirvana (liberation) | Margashirsha Shukla 12 | Shukla | Revati |
| 19 | Mallinatha | Chyavana (conception) | Phalguna Shukla 4 | Shukla | Ashwini |
| 19 | Mallinatha | Janma (birth) | Margashirsha Shukla 11 | Shukla | Ashwini |
| 19 | Mallinatha | Diksha (renunciation) | Margashirsha Shukla 11 | Shukla | Ashwini |
| 19 | Mallinatha | Kevala Jnana (omniscience) | Margashirsha Shukla 11 | Shukla | Ashwini |
| 19 | Mallinatha | Nirvana (liberation) | Phalguna Shukla 10 | Shukla | Bharani (shifts) |
| 20 | Munisuvrata | Chyavana (conception) | Shravana Shukla Purnima | Shukla | Shravana |
| 20 | Munisuvrata | Janma (birth) | Jyeshtha Krishna 8 | Krishna | Shravana |
| 20 | Munisuvrata | Diksha (renunciation) | Phalguna Shukla 12 | Shukla | Shravana |
| 20 | Munisuvrata | Kevala Jnana (omniscience) | Phalguna Krishna 12 | Krishna | Shravana |
| 20 | Munisuvrata | Nirvana (liberation) | Jyeshtha Krishna 9 | Krishna | Shravana |
| 21 | Naminatha | Chyavana (conception) | Ashvina Shukla Purnima | Shukla | Ashwini |
| 21 | Naminatha | Janma (birth) | Shravana Krishna 8 | Krishna | Ashwini |
| 21 | Naminatha | Diksha (renunciation) | Ashadha Krishna 9 | Krishna | Ashwini |
| 21 | Naminatha | Kevala Jnana (omniscience) | Margashirsha Shukla 11 | Shukla | Ashwini |
| 21 | Naminatha | Nirvana (liberation) | Vaishakha Krishna 10 | Krishna | Ashwini |
| 22 | Neminatha (Arishtanemi) | Chyavana (conception) | Kartika Krishna 12 | Krishna | Chitra |
| 22 | Neminatha (Arishtanemi) | Janma (birth) | Shravana Shukla 5 | Shukla | Chitra |
| 22 | Neminatha (Arishtanemi) | Diksha (renunciation) | Shravana Shukla 6 | Shukla | Chitra |
| 22 | Neminatha (Arishtanemi) | Kevala Jnana (omniscience) | Ashvina Krishna Amavasya | Krishna | Chitra |
| 22 | Neminatha (Arishtanemi) | Nirvana (liberation) | Ashadha Shukla 8 | Shukla | Chitra |
| 23 | Parshvanatha | Chyavana (conception) | Chaitra Krishna 4 | Krishna | Vishakha |
| 23 | Parshvanatha | Janma (birth) | Paush Krishna 10 | Krishna | Vishakha |
| 23 | Parshvanatha | Diksha (renunciation) | Paush Krishna 13 | Krishna | Vishakha |
| 23 | Parshvanatha | Kevala Jnana (omniscience) | Chaitra Krishna 4 | Krishna | Vishakha |
| 23 | Parshvanatha | Nirvana (liberation) | Shravana Shukla 8 | Shukla | Vishakha |
| 24 | Mahavira (Vardhamana) | Chyavana (conception) | Ashadha Shukla 6 | Shukla | Uttara Phalguni |
| 24 | Mahavira (Vardhamana) | Janma (birth) | Chaitra Shukla 13 | Shukla | Uttara Phalguni |
| 24 | Mahavira (Vardhamana) | Diksha (renunciation) | Margashirsha Krishna 10 | Krishna | Uttara Phalguni |
| 24 | Mahavira (Vardhamana) | Kevala Jnana (omniscience) | Vaishakha Shukla 10 | Shukla | Uttara Phalguni |
| 24 | Mahavira (Vardhamana) | Nirvana (liberation) | Kartika Krishna Amavasya | Krishna | Svati (shifts) |
Notes on Individual Tirthankaras
The dataset carries a note wherever the source says something unusual, wherever the sects diverge, or wherever a value is genuinely uncertain. Those notes are reproduced in full below rather than hidden behind a tooltip, because in this material the caveat is often the most useful part. The nakshatra given after each name is the birth star; the badge is the janma-bhumi.
Birth Chaitra Krishna 9 in the Digambara reckoning. Nirvana at Ashtapada; observed as Meru Trayodashi (Magha Krishna 14 in Digambara practice). Kevala nakshatra given as Abhijit in some readings.
"The planets being in exaltation" is stated at his birth. Nirvana at Sammeta with 1,000 ascetics.
All five kalyanakas in Mrigashirsha. Diksha on the full moon. Jyeshtha is the Digambara reading of his nakshatra.
First four kalyanakas in Abhijit; only the nirvana shifts.
Nirvana nakshatra given as Punarvasu in Johnson; several modern lists differ. Flagged for verification.
At his birth the text says the planets went to exaltation "by retrograde and accelerating motions" — the most technical astronomical statement in the corpus. Nirvana with 803 monks, not the usual 1,000. NOTE: the widely copied web tables duplicate Sumatinatha's kevala and moksha values into this row; the values here follow Hemachandra.
The paksha for the chyavana and kevala is genuinely not stated in the translation; we do not infer it. Only 500 munis at nirvana. Serpent-hood iconography traces to his mother's pregnancy dream.
The diksha nakshatra is written "Maitreya" in the text — Mitra being Anuradha's presiding deity.
All five in Mula. The texts record that the monastic congregation went extinct shortly after his nirvana — a dark age between Tirthankaras.
His diksha tithi is identical to his birth tithi in Hemachandra — verbatim, not a slip. The popular tables give the day after. Both readings are shown on our research page.
Kevala on the new moon (amavasya).
The great outlier: he never married and never reigned, and Hemachandra contrasts him with "others, from Ajita to Shreyamsa, who married and supported the earth". Retinue of 600 not 1,000; one-day fasts not two-day; diksha and kevala at Viharagriha; and his nirvana is at Champa, not Sammeta. His birth nakshatra is written "Varuna", which Johnson footnotes as Shatabhisha. Vishakha is the Digambara reading.
"The planets being in exaltation" is stated at his birth. Nirvana with 6,000 monks.
Diksha and kevala fall on the same date in the text. Nirvana with 7,000 monks.
Kevala on the full moon. Revati is the Digambara reading of his nakshatra.
His nirvana falls on the same tithi as his birth. "The planets being in exaltation" is stated at his birth.
"The planets being exalted" is stated at his birth. The text also says he wandered sixteen years before kevala, which does not reconcile with the stated dates — flagged honestly.
His nakshatra is named Paushna (a synonym for Revati) at the diksha and nirvana.
The only Tirthankara to attain omniscience on the very day of renunciation. In the Shvetambara tradition Mallinatha is a woman; the Digambara tradition holds all 24 were male. The Kalpasutra gives her no kalyanaka data at all.
Conception on the full moon.
His birth nakshatra is given periphrastically as "the constellation which has a horse for a divinity".
All five in Chitra (named Tvashtra in the text). Kevala on the new moon at Girnar; nirvana at Girnar with 536 sadhus. Krishna was his first cousin.
All five in Vishakha (named Radha in the text). The Kalpasutra gives the diksha as Paush Krishna 11 rather than 13. Kevala came 84 days after diksha. Nirvana at Sammeta, aged 100.
The embryo transfer (Ashvina Krishna 13) is counted as a sixth event, also in Uttara Phalguni. The Kalpasutra gives the birth as Chaitra Krishna 14; Hemachandra gives Chaitra Shukla 13, which matches the universally observed Mahavir Jayanti. His nirvana on Kartika amavasya in Svati is Diwali, and the start of the Vira Nirvana Samvat era.
What this data can and cannot tell you
It can tell you which sacred day falls on a given tithi, which Tirthankara shares your birth star, and how the tradition structured a life around a single nakshatra. The Jain Panchang uses this same dataset to tell you whether any of the 120 falls on today’s lunar day in your own city.
It cannot be turned into a horoscope. No Jain text records a planetary position for any Tirthankara, and no birth time survives for any of them. We looked very hard: the one Mahavira kundali circulating online turns out to be impossible.
Find your own janma nakshatra with the free kundali tool, which now tells you directly which Tirthankara shares it. The full birth-star table with sect variants is at the birth stars of the 24 Tirthankaras.
Sources. Hemachandra's Trishashti-Shalaka-Purusha-Charitra in Helen Johnson's 1931 translation, read chapter by chapter; the Kalpasutra in Jacobi's translation for Rishabhanatha, Neminatha, Parshvanatha and Mahavira; the Digambara Tiloya Pannatti line via Jainkosh for sect comparison. Where the sects differ, both readings are noted. Where the source genuinely does not state a value (Suparshvanatha's chyavana and kevala paksha), we say so rather than inferring. Two values are flagged for further verification: Sumatinatha's nirvana nakshatra and Shitalanatha's diksha tithi. Johnson's archaic synonyms are resolved throughout (Hastottara = Uttara Phalguni, Paushna = Revati, Radha = Vishakha, Tvashtra = Chitra, Varuna = Shatabhisha, Maitreya = Anuradha). Corrections are seva: tell us.