Nairobi keeps its Navkarsi between 7:00 AM on 28 October and 7:31 AM on 9 February, a spread of only 31 min across 2027. One prahar runs 181 min on 21 June and 183 min on 22 December, so Porsi barely moves through the year. The clock never changes, which means every shift in these times comes from the sun alone. Against Ahmedabad, daylight here is 1 h 30 min shorter on 21 June and 1 h 29 min longer on 21 December.
Navkarsi, Porsi and Chauvihar Time Today in Nairobi
Navkarsi in Nairobi ends at 7:01 AM on Mon 16 Nov
Chauvihar (sunset) is at 6:22 PM, local time in Nairobi (Africa/Nairobi).
Sunrise
6:13 AM
Navkarsi
7:01 AM
Porsi
9:15 AM
Sadh Porsi
10:47 AM
Purimaddh
12:18 PM
Avaddh
3:21 PM
Chauvihar (sunset)
6:22 PM
Tithi at sunrise
Shukla Saptami
until 1:49 AM
Navkarsi 7:01 AM to 7:04 AM over the next two weeks
How the times are counted, refreshed twice a day, for -1.2921, 36.8219.
Swipe sideways for the tithi.
| Date | Sunrise | Navkarsi | Porsi | Chauvihar | Tithi at sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 16 Nov | 6:13 AM | 7:01 AM | 9:15 AM | 6:22 PM | Shukla Saptami |
| Tue 17 Nov | 6:13 AM | 7:01 AM | 9:15 AM | 6:23 PM | Shukla Ashtami (Aatham) |
| Wed 18 Nov | 6:13 AM | 7:01 AM | 9:16 AM | 6:23 PM | Shukla Navami |
| Thu 19 Nov | 6:13 AM | 7:01 AM | 9:16 AM | 6:23 PM | Shukla Dashami |
| Fri 20 Nov | 6:13 AM | 7:01 AM | 9:16 AM | 6:23 PM | Shukla Ekadashi (Agiyaras) |
| Sat 21 Nov | 6:14 AM | 7:02 AM | 9:16 AM | 6:24 PM | Shukla Dwadashi |
| Sun 22 Nov | 6:14 AM | 7:02 AM | 9:17 AM | 6:24 PM | Shukla Trayodashi |
| Mon 23 Nov | 6:14 AM | 7:02 AM | 9:17 AM | 6:24 PM | Shukla Chaturdashi (Chaudas) |
| Tue 24 Nov | 6:14 AM | 7:02 AM | 9:17 AM | 6:24 PM | Purnima (Punam) |
| Wed 25 Nov | 6:15 AM | 7:03 AM | 9:17 AM | 6:25 PM | Krishna Pratipada |
| Thu 26 Nov | 6:15 AM | 7:03 AM | 9:18 AM | 6:25 PM | Krishna Dwitiya (Bij) |
| Fri 27 Nov | 6:15 AM | 7:03 AM | 9:18 AM | 6:25 PM | Krishna Tritiya |
| Sat 28 Nov | 6:15 AM | 7:03 AM | 9:18 AM | 6:26 PM | Krishna Panchami (Pancham) |
| Sun 29 Nov | 6:16 AM | 7:04 AM | 9:19 AM | 6:26 PM | Krishna Shashthi |
Near the equator, the day in Nairobi barely changes
South of the equator, but only just, Nairobi has its longest day on 22 December, 12 h 12 min, and its shortest on 21 June, 12 h 3 min: a difference of 9 min across 2027. A prahar hardly varies, so Porsi falls 181 to 183 minutes after sunrise all year. What does move is sunrise, and Navkarsi with it: from 7:00 AM on 28 October to 7:31 AM on 9 February, 31 min apart.
| 2027 | Navkarsi ends | Daylight | Chauvihar |
|---|---|---|---|
| Earliest or shortest | 7:00 AM, 28 October | 12 h 3 min (prahar 181 min), 21 June | 6:21 PM, 20 October |
| Latest or longest | 7:31 AM, 9 February | 12 h 12 min (prahar 183 min), 22 December | 6:51 PM, 30 January |
| Change over the year | 31 min | 9 min; fastest 5 seconds a day, around 21 February | 30 min |
| Clock changes | None in 2027 | ||
Daylight in Nairobi against Ahmedabad: 1 h 30 min shorter on 21 June
| Nairobi | Ahmedabad | Mumbai | |
|---|---|---|---|
| Daylight, 21 June | 12 h 3 min | 13 h 33 min (Nairobi -1 h 30 min; prahar about 23 min shorter) | 13 h 17 min (Nairobi -1 h 14 min; prahar about 19 min shorter) |
| Daylight, 21 December | 12 h 12 min | 10 h 43 min (Nairobi +1 h 29 min; prahar about 22 min longer) | 10 h 59 min (Nairobi +1 h 13 min; prahar about 18 min longer) |